Dati operativi chiave su Magius
Prima di analizzare le condizioni contrattuali nel dettaglio, offriamo una fotografia sintetica dei parametri identificativi della nostra piattaforma, utile per orientarsi rapidamente tra le sezioni successive. La tabella seguente raccoglie i dati essenziali su valuta operativa, canali di assistenza e struttura del catalogo di gioco, così da fornire un riferimento immediato senza dover consultare più pagine.
Sintesi dei parametri operativi principali:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Operatore | Magius |
| Licenza/regolatore | Conformità alla normativa ADM, sotto la supervisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
| Anno di attività | 2026 |
| Prodotti disponibili | Casinò, casinò live, sezione scommesse, virtual sport, gamification |
| Deposito minimo | 20 € |
| Prelievo massimo giornaliero | fino a 1.500 € in base al livello VIP |
| Valute | Euro (€) |
| Lingua interfaccia | Italiano |
| Assistenza | Live chat ed email, attive 24 ore su 24 |












